day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

BLS Polymers
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026 | ₹68 | +45.33% | ₹218 | — | 5200,,72800 |
| 02 Nov 2026 | ₹68 | +45.33% | ₹218 | — | 5200,,72800 |
| 01 Nov 2026 | ₹68 | +45.33% | ₹218 | — | 5200,,72800 |
| 31 Oct 2026 | ₹68 | +45.33% | ₹218 | — | 5400,,74200 |
| 30 Oct 2026 | ₹70 | +46.67% | ₹220 | — | 5400,,74200 |
| 29 Oct 2026 | ₹68 | +45.33% | ₹218 | — | 5400,,74200 |
| 28 Oct 2026 | ₹51 | +34.00% | ₹201 | — | 3700,,50600 |
| 27 Oct 2026 | ₹44 | +29.33% | ₹194 | — | 3300,,46200 |
| 26 Oct 2026 | ₹40 | +26.67% | ₹190 | — | 2900,,40600 |
| 25 Oct 2026 | ₹38 | +25.33% | ₹188 | — | 2900,,40600 |
| 24 Oct 2026 | ₹38 | +25.33% | ₹188 | — | 2500,,35000 |
| 23 Oct 2026 | ₹38 | +25.33% | ₹188 | — | 2900,,40600 |
| 22 Oct 2026 | ₹38 | +25.33% | ₹188 | — | 2900,,40600 |
| 21 Oct 2026 | ₹30 | +20.00% | ₹180 | — | 2300,,32200 |
| 20 Oct 2026 | ₹30 | +20.00% | ₹180 | — | 2100,,29400 |
| 19 Oct 2026 | ₹18 | +12.00% | ₹168 | — | 3000,,42000 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026, 8:24 AM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 02 Nov 2026, 10 PM | ₹67 | +44.67% | ₹217 |
| 02 Nov 2026, 5 PM | ₹67 | +44.67% | ₹217 |
| 02 Nov 2026, 11 AM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 01 Nov 2026, 10 PM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 01 Nov 2026, 5 PM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 01 Nov 2026, 11 AM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 31 Oct 2026, 10 PM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 31 Oct 2026, 5 PM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 31 Oct 2026, 11 AM | ₹70 | +46.67% | ₹220 |
| 30 Oct 2026, 10 PM | ₹70 | +46.67% | ₹220 |
| 30 Oct 2026, 5 PM | ₹74 | +49.33% | ₹224 |
| 30 Oct 2026, 11 AM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 29 Oct 2026, 10 PM | ₹68 | +45.33% | ₹218 |
| 29 Oct 2026, 5 PM | ₹59 | +39.33% | ₹209 |
| 29 Oct 2026, 11 AM | ₹51 | +34.00% | ₹201 |
| 28 Oct 2026, 10 PM | ₹51 | +34.00% | ₹201 |
| 28 Oct 2026, 5 PM | ₹47 | +31.33% | ₹197 |
| 28 Oct 2026, 11 AM | ₹44 | +29.33% | ₹194 |
| 27 Oct 2026, 10 PM | ₹44 | +29.33% | ₹194 |
| 27 Oct 2026, 5 PM | ₹43 | +28.67% | ₹193 |
| 27 Oct 2026, 11 AM | ₹40 | +26.67% | ₹190 |
| 26 Oct 2026, 10 PM | ₹40 | +26.67% | ₹190 |
| 26 Oct 2026, 5 PM | ₹37 | +24.67% | ₹187 |
| 26 Oct 2026, 11 AM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 25 Oct 2026, 10 PM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 25 Oct 2026, 5 PM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 25 Oct 2026, 11 AM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 24 Oct 2026, 10 PM | ₹40 | +26.67% | ₹190 |
| 24 Oct 2026, 5 PM | ₹35 | +23.33% | ₹185 |
| 24 Oct 2026, 11 AM | ₹30 | +20.00% | ₹180 |
| 23 Oct 2026, 10 PM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 23 Oct 2026, 5 PM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 23 Oct 2026, 11 AM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹38 | +25.33% | ₹188 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹35 | +23.33% | ₹185 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹25 | +16.67% | ₹175 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹30 | +20.00% | ₹180 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹30 | +20.00% | ₹180 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹30 | +20.00% | ₹180 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹30 | +20.00% | ₹180 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹27 | +18.00% | ₹177 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹18 | +12.00% | ₹168 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹28 | +18.67% | ₹178 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹20 | +13.33% | ₹170 |
| 19 Oct 2026, 12:36 PM | ₹25 | +16.67% | ₹175 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 02:00 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.