day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Elevate Campuses
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | ₹6.5 | +1.80% | ₹368.5 | — | 200,,2800 |
| 29 Sep 2026 | ₹6.5 | +1.80% | ₹368.5 | — | 200,,2800 |
| 28 Sep 2026 | ₹6 | +1.66% | ₹368 | — | 300,,4200 |
| 27 Sep 2026 | ₹9.5 | +2.62% | ₹371.5 | — | 100,,1400 |
| 26 Sep 2026 | ₹10 | +2.76% | ₹372 | — | 100,,1400 |
| 25 Sep 2026 | ₹4 | +1.10% | ₹366 | — | 100,,1400 |
| 24 Sep 2026 | ₹2.5 | +0.69% | ₹364.5 | — | 100,,1400 |
| 23 Sep 2026 | ₹4.5 | +1.24% | ₹366.5 | — | 100,,1400 |
| 22 Sep 2026 | ₹5 | +1.38% | ₹367 | — | 500,,7000 |
| 21 Sep 2026 | ₹16 | +4.42% | ₹378 | — | 500,,7000 |
| 20 Sep 2026 | ₹16 | +4.42% | ₹378 | — | 500,,7000 |
| 19 Sep 2026 | ₹16 | +4.42% | ₹378 | — | 500,,7000 |
| 18 Sep 2026 | ₹15 | +4.14% | ₹377 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026, 8:24 AM | ₹6.5 | +1.80% | ₹368.5 |
| 29 Sep 2026, 10 PM | ₹6.5 | +1.80% | ₹368.5 |
| 29 Sep 2026, 5 PM | ₹6 | +1.66% | ₹368 |
| 29 Sep 2026, 11 AM | ₹6 | +1.66% | ₹368 |
| 28 Sep 2026, 10 PM | ₹5 | +1.38% | ₹367 |
| 28 Sep 2026, 5 PM | ₹9 | +2.49% | ₹371 |
| 28 Sep 2026, 11 AM | ₹10 | +2.76% | ₹372 |
| 27 Sep 2026, 10 PM | ₹9.5 | +2.62% | ₹371.5 |
| 27 Sep 2026, 5 PM | ₹9.5 | +2.62% | ₹371.5 |
| 27 Sep 2026, 11 AM | ₹10 | +2.76% | ₹372 |
| 26 Sep 2026, 10 PM | ₹10 | +2.76% | ₹372 |
| 26 Sep 2026, 5 PM | ₹4 | +1.10% | ₹366 |
| 26 Sep 2026, 11 AM | ₹4 | +1.10% | ₹366 |
| 25 Sep 2026, 10 PM | ₹4 | +1.10% | ₹366 |
| 25 Sep 2026, 5 PM | ₹2 | +0.55% | ₹364 |
| 25 Sep 2026, 11 AM | ₹2.5 | +0.69% | ₹364.5 |
| 24 Sep 2026, 10 PM | ₹2.5 | +0.69% | ₹364.5 |
| 24 Sep 2026, 5 PM | ₹2 | +0.55% | ₹364 |
| 24 Sep 2026, 11 AM | ₹4.5 | +1.24% | ₹366.5 |
| 23 Sep 2026, 10 PM | ₹4.5 | +1.24% | ₹366.5 |
| 23 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +0.83% | ₹365 |
| 23 Sep 2026, 11 AM | ₹5 | +1.38% | ₹367 |
| 22 Sep 2026, 10 PM | ₹5 | +1.38% | ₹367 |
| 22 Sep 2026, 5 PM | ₹11 | +3.04% | ₹373 |
| 22 Sep 2026, 11 AM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 21 Sep 2026, 10 PM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 21 Sep 2026, 5 PM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 21 Sep 2026, 11 AM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 20 Sep 2026, 10 PM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 20 Sep 2026, 5 PM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 20 Sep 2026, 11 AM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 19 Sep 2026, 10 PM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 19 Sep 2026, 5 PM | ₹16 | +4.42% | ₹378 |
| 19 Sep 2026, 11 AM | ₹15 | +4.14% | ₹377 |
| 18 Sep 2026, 10 PM | ₹15 | +4.14% | ₹377 |
| 18 Sep 2026, 7:12 PM | ₹15 | +4.14% | ₹377 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 04:52 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.