day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

HD Fire Protect
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026 | ₹71 | +26.20% | ₹342 | — | 3000,,42000 |
| 20 Oct 2026 | ₹71 | +26.20% | ₹342 | — | 3000,,42000 |
| 19 Oct 2026 | ₹61 | +22.51% | ₹332 | — | 2700,,37800 |
| 18 Oct 2026 | ₹65 | +23.99% | ₹336 | — | 2900,,40600 |
| 17 Oct 2026 | ₹69 | +25.46% | ₹340 | — | 3100,,43400 |
| 16 Oct 2026 | ₹77 | +28.41% | ₹348 | — | 3400,,47600 |
| 15 Oct 2026 | ₹82 | +30.26% | ₹353 | — | 3700,,51800 |
| 14 Oct 2026 | ₹89 | +32.84% | ₹360 | — | 3700,,51800 |
| 13 Oct 2026 | ₹91 | +33.58% | ₹362 | — | 3600,,50400 |
| 12 Oct 2026 | ₹86 | +31.73% | ₹357 | — | 3500,,49000 |
| 11 Oct 2026 | ₹86 | +31.73% | ₹357 | — | 3600,,50400 |
| 10 Oct 2026 | ₹75 | +27.68% | ₹346 | — | 2600,,35000 |
| 09 Oct 2026 | ₹74 | +27.31% | ₹345 | — | 2600,,35000 |
| 08 Oct 2026 | ₹63 | +23.25% | ₹334 | — | 2600,,35000 |
| 07 Oct 2026 | ₹80 | +29.52% | ₹351 | — | 3100,,43400 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026, 8:24 AM | ₹71 | +26.20% | ₹342 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹71 | +26.20% | ₹342 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹63 | +23.25% | ₹334 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹64 | +23.62% | ₹335 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹61 | +22.51% | ₹332 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹65 | +23.99% | ₹336 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹65 | +23.99% | ₹336 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹65 | +23.99% | ₹336 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹68 | +25.09% | ₹339 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹69 | +25.46% | ₹340 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹69 | +25.46% | ₹340 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹72 | +26.57% | ₹343 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹72 | +26.57% | ₹343 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹76 | +28.04% | ₹347 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹82 | +30.26% | ₹353 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹82 | +30.26% | ₹353 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹82 | +30.26% | ₹353 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹82 | +30.26% | ₹353 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹89 | +32.84% | ₹360 |
| 14 Oct 2026, 10 PM | ₹89 | +32.84% | ₹360 |
| 14 Oct 2026, 5 PM | ₹91 | +33.58% | ₹362 |
| 14 Oct 2026, 11 AM | ₹91 | +33.58% | ₹362 |
| 13 Oct 2026, 10 PM | ₹91 | +33.58% | ₹362 |
| 13 Oct 2026, 5 PM | ₹89 | +32.84% | ₹360 |
| 13 Oct 2026, 11 AM | ₹85 | +31.37% | ₹356 |
| 12 Oct 2026, 10 PM | ₹86 | +31.73% | ₹357 |
| 12 Oct 2026, 5 PM | ₹83 | +30.63% | ₹354 |
| 12 Oct 2026, 11 AM | ₹86 | +31.73% | ₹357 |
| 11 Oct 2026, 10 PM | ₹86 | +31.73% | ₹357 |
| 11 Oct 2026, 5 PM | ₹77 | +28.41% | ₹348 |
| 11 Oct 2026, 11 AM | ₹75 | +27.68% | ₹346 |
| 10 Oct 2026, 10 PM | ₹75 | +27.68% | ₹346 |
| 10 Oct 2026, 5 PM | ₹73 | +26.94% | ₹344 |
| 10 Oct 2026, 11 AM | ₹74 | +27.31% | ₹345 |
| 09 Oct 2026, 10 PM | ₹74 | +27.31% | ₹345 |
| 09 Oct 2026, 5 PM | ₹73 | +26.94% | ₹344 |
| 09 Oct 2026, 11 AM | ₹63 | +23.25% | ₹334 |
| 08 Oct 2026, 10 PM | ₹61 | +22.51% | ₹332 |
| 08 Oct 2026, 5 PM | ₹75 | +27.68% | ₹346 |
| 08 Oct 2026, 11 AM | ₹80 | +29.52% | ₹351 |
| 07 Oct 2026, 10 PM | ₹80 | +29.52% | ₹351 |
| 07 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹271 |
| 07 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹271 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 04:30 am IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.