day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Jio Platforms
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 | — | — |
| 27 Oct 2026 | ₹244 | +21.81% | ₹1,363 | — | — |
| 26 Oct 2026 | ₹245 | +21.89% | ₹1,364 | — | 1800,3800,14800 |
| 25 Oct 2026 | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 | — | 1800,3800,14800 |
| 24 Oct 2026 | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 | — | 1800,3800,14800 |
| 23 Oct 2026 | ₹250 | +22.34% | ₹1,369 | — | 1800,3800,14800 |
| 22 Oct 2026 | ₹240 | +21.45% | ₹1,359 | — | 2000,4700,15500 |
| 21 Oct 2026 | ₹248 | +22.16% | ₹1,367 | — | 2300,6000,17000 |
| 20 Oct 2026 | ₹273 | +24.40% | ₹1,392 | — | 2400,6000,17000 |
| 19 Oct 2026 | ₹245 | +21.89% | ₹1,364 | — | 2350,6000,17000 |
| 18 Oct 2026 | ₹249 | +22.25% | ₹1,368 | — | 2100,5500,17000 |
| 17 Oct 2026 | ₹223 | +19.93% | ₹1,342 | — | 2050,5500,16500 |
| 16 Oct 2026 | ₹221 | +19.75% | ₹1,340 | — | 1900,5500,16500 |
| 15 Oct 2026 | ₹220 | +19.66% | ₹1,339 | — | 1900,5500,16500 |
| 14 Oct 2026 | ₹206 | — | ₹1,325 | — | — |
| 13 Oct 2026 | ₹218 | — | ₹1,337 | — | — |
| 12 Oct 2026 | ₹182 | — | ₹1,301 | — | — |
| 11 Oct 2026 | ₹172 | — | ₹1,291 | — | — |
| 10 Oct 2026 | ₹171 | — | ₹1,290 | — | — |
| 09 Oct 2026 | ₹173 | — | ₹1,292 | — | — |
| 08 Oct 2026 | ₹167 | — | ₹1,286 | — | — |
| 07 Oct 2026 | ₹182 | — | ₹1,301 | — | — |
| 06 Oct 2026 | ₹167 | — | ₹1,286 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026, 8:24 AM | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 |
| 27 Oct 2026, 10 PM | ₹252 | +22.52% | ₹1,371 |
| 27 Oct 2026, 5 PM | ₹255 | +22.79% | ₹1,374 |
| 27 Oct 2026, 11 AM | ₹248.5 | +22.21% | ₹1,367.5 |
| 26 Oct 2026, 10 PM | ₹248 | +22.16% | ₹1,367 |
| 26 Oct 2026, 5 PM | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 |
| 26 Oct 2026, 11 AM | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 |
| 25 Oct 2026, 10 PM | ₹246 | +21.98% | ₹1,365 |
| 25 Oct 2026, 5 PM | ₹250 | +22.34% | ₹1,369 |
| 25 Oct 2026, 11 AM | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 |
| 24 Oct 2026, 10 PM | ₹244 | +21.81% | ₹1,363 |
| 24 Oct 2026, 5 PM | ₹248 | +22.16% | ₹1,367 |
| 24 Oct 2026, 11 AM | ₹250 | +22.34% | ₹1,369 |
| 23 Oct 2026, 10 PM | ₹249 | +22.25% | ₹1,368 |
| 23 Oct 2026, 5 PM | ₹242 | +21.63% | ₹1,361 |
| 23 Oct 2026, 11 AM | ₹245 | +21.89% | ₹1,364 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹239 | +21.36% | ₹1,358 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹239 | +21.36% | ₹1,358 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹249 | +22.25% | ₹1,368 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹253 | +22.61% | ₹1,372 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹273 | +24.40% | ₹1,392 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹268 | +23.95% | ₹1,387 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹254 | +22.70% | ₹1,373 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹246 | +21.98% | ₹1,365 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹253 | +22.61% | ₹1,372 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹252 | +22.52% | ₹1,371 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹252 | +22.52% | ₹1,371 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹249 | +22.25% | ₹1,368 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹247 | +22.07% | ₹1,366 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹235 | +21.00% | ₹1,354 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹224 | +20.02% | ₹1,343 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹221.5 | +19.79% | ₹1,340.5 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹221 | +19.75% | ₹1,340 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹221 | +19.75% | ₹1,340 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹223.5 | +19.97% | ₹1,342.5 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹220 | +19.66% | ₹1,339 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹222 | +19.84% | ₹1,341 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹221 | +19.75% | ₹1,340 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹212 | +18.95% | ₹1,331 |
| 14 Oct 2026, 10 PM | ₹200 | — | ₹1,319 |
| 14 Oct 2026, 5 PM | ₹207 | — | ₹1,326 |
| 14 Oct 2026, 11 AM | ₹218 | — | ₹1,337 |
| 13 Oct 2026, 10 PM | ₹216 | — | ₹1,335 |
| 13 Oct 2026, 5 PM | ₹201 | — | ₹1,320 |
| 13 Oct 2026, 11 AM | ₹185 | — | ₹1,304 |
| 12 Oct 2026, 10 PM | ₹181.5 | — | ₹1,300.5 |
| 12 Oct 2026, 5 PM | ₹181 | — | ₹1,300 |
| 12 Oct 2026, 11 AM | ₹176 | — | ₹1,295 |
| 11 Oct 2026, 10 PM | ₹172 | — | ₹1,291 |
| 11 Oct 2026, 5 PM | ₹170 | — | ₹1,289 |
| 11 Oct 2026, 11 AM | ₹171 | — | ₹1,290 |
| 10 Oct 2026, 10 PM | ₹171 | — | ₹1,290 |
| 10 Oct 2026, 5 PM | ₹169 | — | ₹1,288 |
| 10 Oct 2026, 11 AM | ₹172 | — | ₹1,291 |
| 09 Oct 2026, 10 PM | ₹172 | — | ₹1,291 |
| 09 Oct 2026, 5 PM | ₹172 | — | ₹1,291 |
| 09 Oct 2026, 11 AM | ₹172 | — | ₹1,291 |
| 08 Oct 2026, 10 PM | ₹168 | — | ₹1,287 |
| 08 Oct 2026, 5 PM | ₹159 | — | ₹1,278 |
| 08 Oct 2026, 11 AM | ₹175 | — | ₹1,294 |
| 07 Oct 2026, 10 PM | ₹181 | — | ₹1,300 |
| 07 Oct 2026, 5 PM | ₹179 | — | ₹1,298 |
| 07 Oct 2026, 11 AM | ₹165 | — | ₹1,284 |
| 06 Oct 2026, 10 PM | ₹164.5 | — | ₹1,283.5 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 02:30 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.