day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Kanohar Electricals
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | ₹190 | +30.06% | ₹822 | — | — |
| 15 Sep 2026 | ₹192 | +30.38% | ₹824 | — | — |
| 14 Sep 2026 | ₹240 | +37.97% | ₹872 | — | — |
| 13 Sep 2026 | ₹241 | +38.13% | ₹873 | — | — |
| 12 Sep 2026 | ₹240 | +37.97% | ₹872 | — | — |
| 11 Sep 2026 | ₹232 | +36.71% | ₹864 | — | — |
| 10 Sep 2026 | ₹240 | +37.97% | ₹872 | — | — |
| 09 Sep 2026 | ₹223 | +35.28% | ₹855 | — | — |
| 08 Sep 2026 | ₹218 | +34.49% | ₹850 | — | — |
| 07 Sep 2026 | ₹196 | +31.01% | ₹828 | — | — |
| 06 Sep 2026 | ₹205 | +32.44% | ₹837 | — | — |
| 05 Sep 2026 | ₹190 | +30.06% | ₹822 | — | — |
| 04 Sep 2026 | ₹205 | +32.44% | ₹837 | — | — |
| 03 Sep 2026 | ₹200 | +31.65% | ₹832 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026, 8:24 AM | ₹190 | +30.06% | ₹822 |
| 15 Sep 2026, 10 PM | ₹192 | +30.38% | ₹824 |
| 15 Sep 2026, 5 PM | ₹209 | +33.07% | ₹841 |
| 15 Sep 2026, 11 AM | ₹230 | +36.39% | ₹862 |
| 14 Sep 2026, 10 PM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 14 Sep 2026, 5 PM | ₹241 | +38.13% | ₹873 |
| 14 Sep 2026, 11 AM | ₹241 | +38.13% | ₹873 |
| 13 Sep 2026, 10 PM | ₹241 | +38.13% | ₹873 |
| 13 Sep 2026, 5 PM | ₹244 | +38.61% | ₹876 |
| 13 Sep 2026, 11 AM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 12 Sep 2026, 10 PM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 12 Sep 2026, 5 PM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 12 Sep 2026, 11 AM | ₹235 | +37.18% | ₹867 |
| 11 Sep 2026, 10 PM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 11 Sep 2026, 5 PM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 11 Sep 2026, 11 AM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 10 Sep 2026, 10 PM | ₹240 | +37.97% | ₹872 |
| 10 Sep 2026, 5 PM | ₹225 | +35.60% | ₹857 |
| 10 Sep 2026, 11 AM | ₹223 | +35.28% | ₹855 |
| 09 Sep 2026, 10 PM | ₹223 | +35.28% | ₹855 |
| 09 Sep 2026, 5 PM | ₹223 | +35.28% | ₹855 |
| 09 Sep 2026, 11 AM | ₹222 | +35.13% | ₹854 |
| 08 Sep 2026, 10 PM | ₹218 | +34.49% | ₹850 |
| 08 Sep 2026, 5 PM | ₹215 | +34.02% | ₹847 |
| 08 Sep 2026, 11 AM | ₹196 | +31.01% | ₹828 |
| 07 Sep 2026, 10 PM | ₹196 | +31.01% | ₹828 |
| 07 Sep 2026, 5 PM | ₹198 | +31.33% | ₹830 |
| 07 Sep 2026, 11 AM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 06 Sep 2026, 10 PM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 06 Sep 2026, 5 PM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 06 Sep 2026, 11 AM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 05 Sep 2026, 10 PM | ₹190 | +30.06% | ₹822 |
| 05 Sep 2026, 5 PM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 05 Sep 2026, 11 AM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 04 Sep 2026, 10 PM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 04 Sep 2026, 5 PM | ₹205 | +32.44% | ₹837 |
| 04 Sep 2026, 11 AM | ₹200 | +31.65% | ₹832 |
| 03 Sep 2026, 10 PM | ₹200 | +31.65% | ₹832 |
| 03 Sep 2026, 5 PM | ₹150 | +23.73% | ₹782 |
| 03 Sep 2026, 11 AM | ₹32 | +5.06% | ₹664 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 04:59 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.