Milky Mist Dairy Food — GMP History

day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Milky Mist Dairy Food logo
LISTEDMAINBOARDEquity

Milky Mist Dairy Food

Price band
₹133 – ₹140
Lot size
107 shares
Min investment
₹14,980
Issue size
₹1,553 Cr
Current GMP
₹19.7
+14.07%
Highest
₹27
08 Aug 2026
Lowest
₹0
05 Aug 2026
First seen
₹0
05 Aug 2026
Days tracked
14
Data points
38

GMP trend

Day-wise GMP

DATEGMP ₹GAINEST. LISTINGKOSTAKSAUDA
18 Aug 2026₹19.7+14.07%₹159.7——
17 Aug 2026₹19+13.57%₹159——
16 Aug 2026₹18+12.86%₹158——
15 Aug 2026₹18.5+13.21%₹158.5——
14 Aug 2026₹22.5+16.07%₹162.5——
13 Aug 2026₹26+18.57%₹166——
12 Aug 2026₹21.5+15.36%₹161.5——
11 Aug 2026₹22.5+16.07%₹162.5——
10 Aug 2026₹20.5+14.64%₹160.5——
09 Aug 2026₹26+18.57%₹166——
08 Aug 2026₹27+19.29%₹167——
07 Aug 2026₹24+17.14%₹164——
06 Aug 2026₹26+18.57%₹166——
05 Aug 2026₹0—₹140——

Intraday timeline

Every GMP update recorded through the day.

TIMEGMP ₹GAINEST. LISTING
18 Aug 2026, 8:24 AM₹19.7+14.07%₹159.7
17 Aug 2026, 10 PM₹18+12.86%₹158
17 Aug 2026, 5 PM₹18.5+13.21%₹158.5
17 Aug 2026, 11 AM₹19.5+13.93%₹159.5
16 Aug 2026, 10 PM₹18+12.86%₹158
16 Aug 2026, 5 PM₹18+12.86%₹158
16 Aug 2026, 11 AM₹18.5+13.21%₹158.5
15 Aug 2026, 10 PM₹20+14.29%₹160
15 Aug 2026, 5 PM₹18.5+13.21%₹158.5
15 Aug 2026, 11 AM₹20.5+14.64%₹160.5
14 Aug 2026, 10 PM₹23+16.43%₹163
14 Aug 2026, 5 PM₹24+17.14%₹164
14 Aug 2026, 11 AM₹26+18.57%₹166
13 Aug 2026, 10 PM₹26+18.57%₹166
13 Aug 2026, 5 PM₹29+20.71%₹169
13 Aug 2026, 11 AM₹23+16.43%₹163
12 Aug 2026, 10 PM₹20+14.29%₹160
12 Aug 2026, 5 PM₹18+12.86%₹158
12 Aug 2026, 11 AM₹24+17.14%₹164
11 Aug 2026, 10 PM₹22.5+16.07%₹162.5
11 Aug 2026, 5 PM₹21+15.00%₹161
11 Aug 2026, 11 AM₹21+15.00%₹161
10 Aug 2026, 10 PM₹20+14.29%₹160
10 Aug 2026, 5 PM₹25+17.86%₹165
10 Aug 2026, 11 AM₹26+18.57%₹166
09 Aug 2026, 10 PM₹25+17.86%₹165
09 Aug 2026, 5 PM₹27+19.29%₹167
09 Aug 2026, 11 AM₹27+19.29%₹167
08 Aug 2026, 10 PM₹27+19.29%₹167
08 Aug 2026, 5 PM₹23+16.43%₹163
08 Aug 2026, 11 AM₹24+17.14%₹164
07 Aug 2026, 10 PM₹24+17.14%₹164
07 Aug 2026, 5 PM₹24+17.14%₹164
07 Aug 2026, 11 AM₹27+19.29%₹167
06 Aug 2026, 10 PM₹22+15.71%₹162
06 Aug 2026, 5 PM₹26+18.57%₹166
06 Aug 2026, 12:21 PM₹00.00%₹140
05 Aug 2026, 10:07 AM₹0—₹140

Data refreshed 07 Nov 2026, 05:07 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.