day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Paras Healthcare
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | ₹13 | +1.88% | ₹706 | — | 300,,4200 |
| 27 Oct 2026 | ₹13 | +1.88% | ₹706 | — | 300,,4200 |
| 26 Oct 2026 | ₹11 | +1.59% | ₹704 | — | 200,,2800 |
| 25 Oct 2026 | ₹9 | +1.30% | ₹702 | — | 200,,2800 |
| 24 Oct 2026 | ₹12 | +1.73% | ₹705 | — | 0 |
| 23 Oct 2026 | ₹11 | +1.59% | ₹704 | — | 0 |
| 22 Oct 2026 | ₹13 | +1.88% | ₹706 | — | 200,,2800 |
| 21 Oct 2026 | ₹25 | +3.61% | ₹718 | — | 400,,5600 |
| 20 Oct 2026 | ₹50 | +7.22% | ₹743 | — | 800,,11200 |
| 19 Oct 2026 | ₹78 | +11.26% | ₹771 | — | 1500,,21000 |
| 18 Oct 2026 | ₹92 | +13.28% | ₹785 | — | 1500,,21000 |
| 17 Oct 2026 | ₹96 | +13.85% | ₹789 | — | 1500,,21000 |
| 16 Oct 2026 | ₹95 | +13.71% | ₹788 | — | 1500,,21000 |
| 15 Oct 2026 | ₹85 | +12.27% | ₹778 | — | 1800,,25200 |
| 14 Oct 2026 | ₹83 | — | ₹776 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026, 8:24 AM | ₹13 | +1.88% | ₹706 |
| 27 Oct 2026, 10 PM | ₹16 | +2.31% | ₹709 |
| 27 Oct 2026, 5 PM | ₹14 | +2.02% | ₹707 |
| 27 Oct 2026, 11 AM | ₹11 | +1.59% | ₹704 |
| 26 Oct 2026, 10 PM | ₹11 | +1.59% | ₹704 |
| 26 Oct 2026, 5 PM | ₹11 | +1.59% | ₹704 |
| 26 Oct 2026, 11 AM | ₹9 | +1.30% | ₹702 |
| 25 Oct 2026, 10 PM | ₹9 | +1.30% | ₹702 |
| 25 Oct 2026, 5 PM | ₹12 | +1.73% | ₹705 |
| 25 Oct 2026, 11 AM | ₹12 | +1.73% | ₹705 |
| 24 Oct 2026, 10 PM | ₹12 | +1.73% | ₹705 |
| 24 Oct 2026, 5 PM | ₹12 | +1.73% | ₹705 |
| 24 Oct 2026, 11 AM | ₹11 | +1.59% | ₹704 |
| 23 Oct 2026, 10 PM | ₹11 | +1.59% | ₹704 |
| 23 Oct 2026, 5 PM | ₹3.5 | +0.51% | ₹696.5 |
| 23 Oct 2026, 11 AM | ₹13 | +1.88% | ₹706 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹13 | +1.88% | ₹706 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹13 | +1.88% | ₹706 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹25 | +3.61% | ₹718 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹25 | +3.61% | ₹718 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹39 | +5.63% | ₹732 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹52 | +7.50% | ₹745 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹50 | +7.22% | ₹743 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹63 | +9.09% | ₹756 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹81 | +11.69% | ₹774 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹84 | +12.12% | ₹777 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹82 | +11.83% | ₹775 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹92 | +13.28% | ₹785 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹92 | +13.28% | ₹785 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹95 | +13.71% | ₹788 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹96 | +13.85% | ₹789 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹96 | +13.85% | ₹789 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹95 | +13.71% | ₹788 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹95 | +13.71% | ₹788 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹95 | +13.71% | ₹788 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹97 | +14.00% | ₹790 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹95 | +13.71% | ₹788 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹110 | +15.87% | ₹803 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹115 | +16.59% | ₹808 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹83 | +11.98% | ₹776 |
| 14 Oct 2026, 10:48 PM | ₹83 | — | ₹776 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 03:00 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.