day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Ravita Engineering Services
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ₹1 | +0.89% | ₹113 | — | 4600 |
| 21 Oct 2026 | ₹1 | +0.89% | ₹113 | — | 4600 |
| 20 Oct 2026 | ₹2 | +1.79% | ₹114 | — | 4600 |
| 19 Oct 2026 | ₹5 | +4.46% | ₹117 | — | 6.400 |
| 18 Oct 2026 | ₹4.5 | +4.02% | ₹116.5 | — | 2700 |
| 17 Oct 2026 | ₹3 | +2.68% | ₹115 | — | 1800 |
| 16 Oct 2026 | ₹2 | +1.79% | ₹114 | — | 1800 |
| 15 Oct 2026 | ₹2 | +1.79% | ₹114 | — | 1800 |
| 14 Oct 2026 | ₹7 | +6.25% | ₹119 | — | 6400 |
| 13 Oct 2026 | ₹2 | +1.79% | ₹114 | — | 4600 |
| 12 Oct 2026 | ₹4 | +3.57% | ₹116 | — | 4600 |
| 11 Oct 2026 | ₹10 | +8.93% | ₹122 | — | 9100 |
| 10 Oct 2026 | ₹12 | +10.71% | ₹124 | — | 10900 |
| 09 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹112 | — | 0 |
| 08 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹112 | — | 0 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026, 8:24 AM | ₹1 | +0.89% | ₹113 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹1 | +0.89% | ₹113 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹1 | +0.89% | ₹113 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹5 | +4.46% | ₹117 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹7 | +6.25% | ₹119 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹7 | +6.25% | ₹119 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹4.5 | +4.02% | ₹116.5 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹4.5 | +4.02% | ₹116.5 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹3 | +2.68% | ₹115 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹3 | +2.68% | ₹115 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹3 | +2.68% | ₹115 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹3 | +2.68% | ₹115 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹5 | +4.46% | ₹117 |
| 14 Oct 2026, 10 PM | ₹7 | +6.25% | ₹119 |
| 14 Oct 2026, 5 PM | ₹7 | +6.25% | ₹119 |
| 14 Oct 2026, 11 AM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 13 Oct 2026, 10 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 13 Oct 2026, 5 PM | ₹2 | +1.79% | ₹114 |
| 13 Oct 2026, 11 AM | ₹3 | +3.57% | ₹115 |
| 12 Oct 2026, 10 PM | ₹4 | +3.57% | ₹116 |
| 12 Oct 2026, 5 PM | ₹5 | +4.46% | ₹117 |
| 12 Oct 2026, 11 AM | ₹10 | +8.93% | ₹122 |
| 11 Oct 2026, 10 PM | ₹10 | +8.93% | ₹122 |
| 11 Oct 2026, 5 PM | ₹12 | +10.71% | ₹124 |
| 11 Oct 2026, 11 AM | ₹12 | +10.71% | ₹124 |
| 10 Oct 2026, 10 PM | ₹12 | +10.71% | ₹124 |
| 10 Oct 2026, 5 PM | ₹12 | +10.71% | ₹124 |
| 10 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹112 |
| 09 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹112 |
| 09 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹112 |
| 09 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹112 |
| 08 Oct 2026, 11:24 PM | ₹0 | 0.00% | ₹112 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 04:00 am IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.