day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Sahajanand Medical Technologies
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | ₹17 | +4.94% | ₹361 | — | 500,,7000 |
| 22 Oct 2026 | ₹17 | +4.94% | ₹361 | — | 500,,7000 |
| 21 Oct 2026 | ₹21 | +6.10% | ₹365 | — | 800,,11200 |
| 20 Oct 2026 | ₹24 | +6.98% | ₹368 | — | 500,,7000 |
| 19 Oct 2026 | ₹24 | +6.98% | ₹368 | — | 500,,7000 |
| 18 Oct 2026 | ₹28 | +8.14% | ₹372 | — | 500,,7000 |
| 17 Oct 2026 | ₹15 | +4.36% | ₹359 | — | 1100,,15400 |
| 16 Oct 2026 | ₹35 | +10.17% | ₹379 | — | 1400,,19600 |
| 15 Oct 2026 | ₹43 | +12.50% | ₹387 | — | 1300,,18200 |
| 14 Oct 2026 | ₹41 | +11.92% | ₹385 | — | 1200,,16800 |
| 13 Oct 2026 | ₹41 | +11.92% | ₹385 | — | 1100,,15400 |
| 12 Oct 2026 | ₹35 | +10.17% | ₹379 | — | 1300,,18200 |
| 11 Oct 2026 | ₹40 | — | ₹384 | — | 0 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026, 8:24 AM | ₹17 | +4.94% | ₹361 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹16 | +4.65% | ₹360 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹15 | +4.36% | ₹359 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹17 | +4.94% | ₹361 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹22 | +6.40% | ₹366 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹24 | +6.98% | ₹368 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹24 | +6.98% | ₹368 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹24 | +6.98% | ₹368 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹25 | +7.27% | ₹369 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹21 | +6.10% | ₹365 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹24 | +6.98% | ₹368 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹21 | +6.10% | ₹365 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹26 | +7.56% | ₹370 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹29 | +8.43% | ₹373 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹20 | +5.81% | ₹364 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹15 | +4.36% | ₹359 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹15 | +4.36% | ₹359 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹17 | +4.94% | ₹361 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹35 | +10.17% | ₹379 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹34 | +9.88% | ₹378 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹38 | +11.05% | ₹382 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹43 | +12.50% | ₹387 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹43 | +12.50% | ₹387 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹46 | +13.37% | ₹390 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹41 | +11.92% | ₹385 |
| 14 Oct 2026, 10 PM | ₹41 | +11.92% | ₹385 |
| 14 Oct 2026, 5 PM | ₹36 | +10.47% | ₹380 |
| 14 Oct 2026, 11 AM | ₹41 | +11.92% | ₹385 |
| 13 Oct 2026, 10 PM | ₹41 | +11.92% | ₹385 |
| 13 Oct 2026, 5 PM | ₹37 | +10.76% | ₹381 |
| 13 Oct 2026, 11 AM | ₹30 | +10.17% | ₹374 |
| 12 Oct 2026, 10 PM | ₹35 | +10.17% | ₹379 |
| 12 Oct 2026, 5 PM | ₹40 | +11.63% | ₹384 |
| 12 Oct 2026, 11 AM | ₹40 | +11.63% | ₹384 |
| 11 Oct 2026, 10 PM | ₹40 | — | ₹384 |
| 11 Oct 2026, 5 PM | ₹35 | — | ₹379 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 03:30 am IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.