day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Swastika Infra
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | ₹7 | +3.78% | ₹192 | — | 400,,5600 |
| 29 Sep 2026 | ₹7 | +3.78% | ₹192 | — | 400,,5600 |
| 28 Sep 2026 | ₹6 | +3.24% | ₹191 | — | 300,,4200 |
| 27 Sep 2026 | ₹6.5 | +3.51% | ₹191.5 | — | 300,,4200 |
| 26 Sep 2026 | ₹6 | +3.24% | ₹191 | — | 300,,4200 |
| 25 Sep 2026 | ₹4.5 | +2.43% | ₹189.5 | — | 300,,4200 |
| 24 Sep 2026 | ₹9 | +4.86% | ₹194 | — | 300,,4200 |
| 23 Sep 2026 | ₹9.5 | +5.14% | ₹194.5 | — | 500,,7000 |
| 22 Sep 2026 | ₹8 | +4.32% | ₹193 | — | 500,,7000 |
| 21 Sep 2026 | ₹8 | +4.32% | ₹193 | — | 300,,4200 |
| 20 Sep 2026 | ₹3 | +1.62% | ₹188 | — | 300,,4200 |
| 19 Sep 2026 | ₹3 | +1.62% | ₹188 | — | 300,,4200 |
| 18 Sep 2026 | ₹5 | +2.70% | ₹190 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026, 8:24 AM | ₹7 | +3.78% | ₹192 |
| 29 Sep 2026, 10 PM | ₹7 | +3.78% | ₹192 |
| 29 Sep 2026, 5 PM | ₹6 | +3.24% | ₹191 |
| 29 Sep 2026, 11 AM | ₹6 | +3.24% | ₹191 |
| 28 Sep 2026, 10 PM | ₹6.5 | +3.51% | ₹191.5 |
| 28 Sep 2026, 5 PM | ₹5 | +2.70% | ₹190 |
| 28 Sep 2026, 11 AM | ₹6.5 | +3.51% | ₹191.5 |
| 27 Sep 2026, 10 PM | ₹6.5 | +3.51% | ₹191.5 |
| 27 Sep 2026, 5 PM | ₹6.5 | +3.51% | ₹191.5 |
| 27 Sep 2026, 11 AM | ₹6 | +3.24% | ₹191 |
| 26 Sep 2026, 10 PM | ₹6 | +3.24% | ₹191 |
| 26 Sep 2026, 5 PM | ₹6 | +3.24% | ₹191 |
| 26 Sep 2026, 11 AM | ₹4.5 | +2.43% | ₹189.5 |
| 25 Sep 2026, 10 PM | ₹4.5 | +2.43% | ₹189.5 |
| 25 Sep 2026, 5 PM | ₹4.5 | +2.43% | ₹189.5 |
| 25 Sep 2026, 11 AM | ₹9 | +4.86% | ₹194 |
| 24 Sep 2026, 10 PM | ₹9 | +4.86% | ₹194 |
| 24 Sep 2026, 5 PM | ₹5 | +2.70% | ₹190 |
| 24 Sep 2026, 11 AM | ₹9.5 | +5.14% | ₹194.5 |
| 23 Sep 2026, 10 PM | ₹9.5 | +5.14% | ₹194.5 |
| 23 Sep 2026, 5 PM | ₹9.5 | +5.14% | ₹194.5 |
| 23 Sep 2026, 11 AM | ₹8 | +4.32% | ₹193 |
| 22 Sep 2026, 10 PM | ₹8 | +4.32% | ₹193 |
| 22 Sep 2026, 5 PM | ₹8.5 | +4.59% | ₹193.5 |
| 22 Sep 2026, 11 AM | ₹8 | +4.32% | ₹193 |
| 21 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 21 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 21 Sep 2026, 11 AM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 20 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 20 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 20 Sep 2026, 11 AM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 19 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 19 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
| 19 Sep 2026, 11 AM | ₹5 | +2.70% | ₹190 |
| 18 Sep 2026, 10 PM | ₹5 | +2.70% | ₹190 |
| 18 Sep 2026, 5 PM | ₹5 | +2.70% | ₹190 |
| 18 Sep 2026, 12:36 PM | ₹3 | +1.62% | ₹188 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 04:52 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.