day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Tonbo Imaging India
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | ₹450 | +64.29% | ₹1,150 | — | 7100,,99400 |
| 22 Oct 2026 | ₹450 | +64.29% | ₹1,150 | — | 7100,,99400 |
| 21 Oct 2026 | ₹512 | +73.14% | ₹1,212 | — | 8100,,113400 |
| 20 Oct 2026 | ₹515 | +73.57% | ₹1,215 | — | 8200,,113400 |
| 19 Oct 2026 | ₹510 | +72.86% | ₹1,210 | — | 8200,,114800 |
| 18 Oct 2026 | ₹515 | +73.57% | ₹1,215 | — | 8100,,113400 |
| 17 Oct 2026 | ₹505 | +72.14% | ₹1,205 | — | 8400,,117600 |
| 16 Oct 2026 | ₹516 | +73.71% | ₹1,216 | — | 8000,,112000 |
| 15 Oct 2026 | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 | — | 8000,,112000 |
| 14 Oct 2026 | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 | — | 8000,,112000 |
| 13 Oct 2026 | ₹490 | +70.00% | ₹1,190 | — | 7700,,107800 |
| 12 Oct 2026 | ₹425 | +60.71% | ₹1,125 | — | 6100,,85400 |
| 11 Oct 2026 | ₹275 | — | ₹975 | — | 0 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026, 8:24 AM | ₹450 | +64.29% | ₹1,150 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹445 | +63.57% | ₹1,145 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹438 | +62.57% | ₹1,138 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹465 | +66.43% | ₹1,165 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹512 | +73.14% | ₹1,212 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹513 | +73.29% | ₹1,213 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹513 | +73.29% | ₹1,213 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹515 | +73.57% | ₹1,215 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹515 | +73.57% | ₹1,215 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹501 | +71.57% | ₹1,201 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹510 | +72.86% | ₹1,210 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹515 | +73.57% | ₹1,215 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹520 | +74.29% | ₹1,220 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹515 | +73.57% | ₹1,215 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹510 | +72.86% | ₹1,210 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹505 | +72.14% | ₹1,205 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹505 | +72.14% | ₹1,205 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹525 | +75.00% | ₹1,225 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹516 | +73.71% | ₹1,216 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹516 | +73.71% | ₹1,216 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 14 Oct 2026, 10 PM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 14 Oct 2026, 5 PM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 14 Oct 2026, 11 AM | ₹500 | +71.43% | ₹1,200 |
| 13 Oct 2026, 10 PM | ₹480 | +68.57% | ₹1,180 |
| 13 Oct 2026, 5 PM | ₹468 | +66.86% | ₹1,168 |
| 13 Oct 2026, 11 AM | ₹445 | +60.71% | ₹1,145 |
| 12 Oct 2026, 10 PM | ₹460 | +65.71% | ₹1,160 |
| 12 Oct 2026, 5 PM | ₹390 | +55.71% | ₹1,090 |
| 12 Oct 2026, 11 AM | ₹270 | +38.57% | ₹970 |
| 11 Oct 2026, 10 PM | ₹310 | — | ₹1,010 |
| 11 Oct 2026, 6:00 PM | ₹125 | — | ₹825 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 04:00 am IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.