day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Vama Wovenfab
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | ₹3 | +0.88% | ₹344 | — | 900 |
| 21 Sep 2026 | ₹3 | +0.88% | ₹344 | — | 900 |
| 20 Sep 2026 | ₹3 | +0.88% | ₹344 | — | 900 |
| 19 Sep 2026 | ₹3 | +0.88% | ₹344 | — | 900 |
| 18 Sep 2026 | ₹3 | +0.88% | ₹344 | — | — |
| 17 Sep 2026 | ₹3 | +0.88% | ₹344 | — | — |
| 16 Sep 2026 | ₹70 | +20.53% | ₹411 | — | — |
| 15 Sep 2026 | ₹30 | +8.80% | ₹371 | — | — |
| 14 Sep 2026 | ₹10 | +2.93% | ₹351 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026, 8:24 AM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 21 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 21 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 21 Sep 2026, 11 AM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 20 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 20 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 20 Sep 2026, 11 AM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 19 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 19 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 19 Sep 2026, 11 AM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 18 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 18 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 18 Sep 2026, 11 AM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 17 Sep 2026, 10 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 17 Sep 2026, 5 PM | ₹3 | +0.88% | ₹344 |
| 17 Sep 2026, 11 AM | ₹70 | +20.53% | ₹411 |
| 16 Sep 2026, 10 PM | ₹70 | +20.53% | ₹411 |
| 16 Sep 2026, 5 PM | ₹70 | +20.53% | ₹411 |
| 16 Sep 2026, 11 AM | ₹55 | +16.13% | ₹396 |
| 15 Sep 2026, 10 PM | ₹30 | +8.80% | ₹371 |
| 15 Sep 2026, 5 PM | ₹10 | +2.93% | ₹351 |
| 15 Sep 2026, 11 AM | ₹10 | +2.93% | ₹351 |
| 14 Sep 2026, 10 PM | ₹10 | +2.93% | ₹351 |
| 14 Sep 2026, 5 PM | ₹10 | +2.93% | ₹351 |
| 14 Sep 2026, 12:36 PM | ₹10 | +2.93% | ₹351 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 04:56 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.