day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Veegaland Developers
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | ₹8 | +5.71% | ₹148 | — | — |
| 17 Sep 2026 | ₹8.5 | +6.07% | ₹148.5 | — | — |
| 16 Sep 2026 | ₹5 | +3.57% | ₹145 | — | — |
| 15 Sep 2026 | ₹10 | +7.14% | ₹150 | — | — |
| 14 Sep 2026 | ₹20 | +14.29% | ₹160 | — | — |
| 13 Sep 2026 | ₹15 | +10.71% | ₹155 | — | — |
| 12 Sep 2026 | ₹15 | +10.71% | ₹155 | — | — |
| 11 Sep 2026 | ₹20 | +14.29% | ₹160 | — | — |
| 10 Sep 2026 | ₹24 | +17.14% | ₹164 | — | — |
| 09 Sep 2026 | ₹24 | +17.14% | ₹164 | — | — |
| 08 Sep 2026 | ₹33 | +23.57% | ₹173 | — | — |
| 07 Sep 2026 | ₹30 | +21.43% | ₹170 | — | — |
| 06 Sep 2026 | ₹30 | +21.43% | ₹170 | — | — |
| 05 Sep 2026 | ₹22 | +15.71% | ₹162 | — | — |
| 04 Sep 2026 | ₹22 | +15.71% | ₹162 | — | — |
| 03 Sep 2026 | ₹18 | +12.86% | ₹158 | — | — |
| 02 Sep 2026 | ₹18 | +12.86% | ₹158 | — | — |
| 01 Sep 2026 | ₹18 | +12.86% | ₹158 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026, 8:24 AM | ₹8 | +5.71% | ₹148 |
| 17 Sep 2026, 10 PM | ₹6 | +4.29% | ₹146 |
| 17 Sep 2026, 5 PM | ₹6 | +4.29% | ₹146 |
| 17 Sep 2026, 11 AM | ₹5 | +3.57% | ₹145 |
| 16 Sep 2026, 10 PM | ₹8 | +5.71% | ₹148 |
| 16 Sep 2026, 5 PM | ₹6 | +4.29% | ₹146 |
| 16 Sep 2026, 11 AM | ₹10 | +7.14% | ₹150 |
| 15 Sep 2026, 10 PM | ₹7 | +5.00% | ₹147 |
| 15 Sep 2026, 5 PM | ₹7 | +5.00% | ₹147 |
| 15 Sep 2026, 11 AM | ₹20 | +14.29% | ₹160 |
| 14 Sep 2026, 10 PM | ₹23 | +16.43% | ₹163 |
| 14 Sep 2026, 5 PM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 14 Sep 2026, 11 AM | ₹12 | +8.57% | ₹152 |
| 13 Sep 2026, 10 PM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 13 Sep 2026, 5 PM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 13 Sep 2026, 11 AM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 12 Sep 2026, 10 PM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 12 Sep 2026, 5 PM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 12 Sep 2026, 11 AM | ₹20 | +14.29% | ₹160 |
| 11 Sep 2026, 10 PM | ₹20 | +14.29% | ₹160 |
| 11 Sep 2026, 5 PM | ₹20 | +14.29% | ₹160 |
| 11 Sep 2026, 11 AM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 10 Sep 2026, 10 PM | ₹25 | +17.86% | ₹165 |
| 10 Sep 2026, 5 PM | ₹25 | +17.86% | ₹165 |
| 10 Sep 2026, 11 AM | ₹24 | +17.14% | ₹164 |
| 09 Sep 2026, 10 PM | ₹10 | +7.14% | ₹150 |
| 09 Sep 2026, 5 PM | ₹15 | +10.71% | ₹155 |
| 09 Sep 2026, 11 AM | ₹33 | +23.57% | ₹173 |
| 08 Sep 2026, 10 PM | ₹33 | +23.57% | ₹173 |
| 08 Sep 2026, 5 PM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 08 Sep 2026, 11 AM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 07 Sep 2026, 10 PM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 07 Sep 2026, 5 PM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 07 Sep 2026, 11 AM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 06 Sep 2026, 10 PM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 06 Sep 2026, 5 PM | ₹30 | +21.43% | ₹170 |
| 06 Sep 2026, 11 AM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 05 Sep 2026, 10 PM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 05 Sep 2026, 5 PM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 05 Sep 2026, 11 AM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 04 Sep 2026, 10 PM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 04 Sep 2026, 5 PM | ₹22 | +15.71% | ₹162 |
| 04 Sep 2026, 11 AM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 03 Sep 2026, 10 PM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 03 Sep 2026, 5 PM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 03 Sep 2026, 11 AM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 02 Sep 2026, 10 PM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 02 Sep 2026, 5 PM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 02 Sep 2026, 11 AM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 01 Sep 2026, 10 PM | ₹18 | +12.86% | ₹158 |
| 01 Sep 2026, 5 PM | ₹14 | +10.00% | ₹154 |
| 01 Sep 2026, 12:29 PM | ₹14 | +10.00% | ₹154 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 04:57 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.