day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Wiscon Industries
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 02 Nov 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 01 Nov 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 31 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 30 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 29 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 28 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 27 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 26 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 25 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 24 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 23 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
| 22 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹204 | — | 0 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026, 8:24 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 02 Nov 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 02 Nov 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 02 Nov 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 01 Nov 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 01 Nov 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 01 Nov 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 31 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 31 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 31 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 30 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 30 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 30 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 29 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 29 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 29 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 28 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 28 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 28 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 27 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 27 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 27 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 26 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 26 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 26 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 25 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 25 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 25 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 24 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 24 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 24 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 23 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 23 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 23 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
| 22 Oct 2026, 12:36 PM | ₹0 | 0.00% | ₹204 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 02:00 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.