day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Zetwerk Manufacturing Business
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | ₹1 | +0.66% | ₹152 | — | 0 |
| 22 Oct 2026 | ₹1 | +0.66% | ₹152 | — | 0 |
| 21 Oct 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹151 | — | 0 |
| 20 Oct 2026 | ₹2 | +1.32% | ₹153 | — | 200,,2800 |
| 19 Oct 2026 | ₹3.5 | +2.32% | ₹154.5 | — | 400,,5600 |
| 18 Oct 2026 | ₹5.5 | +3.64% | ₹156.5 | — | 1100,,15400 |
| 17 Oct 2026 | ₹7.2 | +4.77% | ₹158.2 | — | 1100,,15400 |
| 16 Oct 2026 | ₹7.5 | +4.97% | ₹158.5 | — | 1100,,15400 |
| 15 Oct 2026 | ₹14 | +9.27% | ₹165 | — | 1000,,14000 |
| 14 Oct 2026 | ₹22 | +14.57% | ₹173 | — | 1400,,19600 |
| 13 Oct 2026 | ₹23 | +15.23% | ₹174 | — | 1700,,23800 |
| 12 Oct 2026 | ₹16 | +10.60% | ₹167 | — | 1000,,14000 |
| 11 Oct 2026 | ₹30 | — | ₹181 | — | 0 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026, 8:24 AM | ₹1 | +0.66% | ₹152 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹1.5 | +0.99% | ₹152.5 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹0.75 | +0.50% | ₹151.75 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹151 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹151 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹0.5 | +0.33% | ₹151.5 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹2 | +1.32% | ₹153 |
| 20 Oct 2026, 10 PM | ₹2 | +1.32% | ₹153 |
| 20 Oct 2026, 5 PM | ₹3 | +1.99% | ₹154 |
| 20 Oct 2026, 11 AM | ₹3.5 | +2.32% | ₹154.5 |
| 19 Oct 2026, 10 PM | ₹3.5 | +2.32% | ₹154.5 |
| 19 Oct 2026, 5 PM | ₹3.5 | +2.32% | ₹154.5 |
| 19 Oct 2026, 11 AM | ₹4.25 | +2.81% | ₹155.25 |
| 18 Oct 2026, 10 PM | ₹5.5 | +3.64% | ₹156.5 |
| 18 Oct 2026, 5 PM | ₹7 | +4.64% | ₹158 |
| 18 Oct 2026, 11 AM | ₹7.2 | +4.77% | ₹158.2 |
| 17 Oct 2026, 10 PM | ₹7.2 | +4.77% | ₹158.2 |
| 17 Oct 2026, 5 PM | ₹7 | +4.64% | ₹158 |
| 17 Oct 2026, 11 AM | ₹7.5 | +4.97% | ₹158.5 |
| 16 Oct 2026, 10 PM | ₹8.5 | +5.63% | ₹159.5 |
| 16 Oct 2026, 5 PM | ₹6 | +3.97% | ₹157 |
| 16 Oct 2026, 11 AM | ₹12 | +7.95% | ₹163 |
| 15 Oct 2026, 10 PM | ₹14 | +9.27% | ₹165 |
| 15 Oct 2026, 5 PM | ₹14.5 | +9.60% | ₹165.5 |
| 15 Oct 2026, 11 AM | ₹22 | +14.57% | ₹173 |
| 14 Oct 2026, 10 PM | ₹19 | +12.58% | ₹170 |
| 14 Oct 2026, 5 PM | ₹17.5 | +11.59% | ₹168.5 |
| 14 Oct 2026, 11 AM | ₹24 | +15.89% | ₹175 |
| 13 Oct 2026, 10 PM | ₹23 | +15.23% | ₹174 |
| 13 Oct 2026, 5 PM | ₹20.5 | +13.58% | ₹171.5 |
| 13 Oct 2026, 11 AM | ₹16 | +10.60% | ₹167 |
| 12 Oct 2026, 10 PM | ₹15 | +9.93% | ₹166 |
| 12 Oct 2026, 5 PM | ₹13 | +8.61% | ₹164 |
| 12 Oct 2026, 11 AM | ₹22 | +14.57% | ₹173 |
| 11 Oct 2026, 10 PM | ₹32 | — | ₹183 |
| 11 Oct 2026, 5 PM | ₹30 | — | ₹181 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 03:00 am IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.