day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Moneyview
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | ₹14.6 | +42.94% | ₹48.6 | — | 4500,,63000 |
| 30 Sep 2026 | ₹14.6 | +42.94% | ₹48.6 | — | 4500,,63000 |
| 29 Sep 2026 | ₹12 | +35.29% | ₹46 | — | 4300,,60200 |
| 28 Sep 2026 | ₹12.75 | +37.50% | ₹46.75 | — | 4200,,58800 |
| 27 Sep 2026 | ₹14 | +41.18% | ₹48 | — | 4700,,65800 |
| 26 Sep 2026 | ₹14 | +41.18% | ₹48 | — | 4700,,65800 |
| 25 Sep 2026 | ₹13.5 | +39.71% | ₹47.5 | — | 4700,,65800 |
| 24 Sep 2026 | ₹15.5 | +45.59% | ₹49.5 | — | 4300,,60200 |
| 23 Sep 2026 | ₹14 | +41.18% | ₹48 | — | 4700,,65800 |
| 22 Sep 2026 | ₹11 | +32.35% | ₹45 | — | 1700,,23800 |
| 21 Sep 2026 | ₹5 | +14.71% | ₹39 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026, 8:24 AM | ₹14.6 | +42.94% | ₹48.6 |
| 30 Sep 2026, 10 PM | ₹14.5 | +42.65% | ₹48.5 |
| 30 Sep 2026, 5 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 30 Sep 2026, 11 AM | ₹11.75 | +34.56% | ₹45.75 |
| 29 Sep 2026, 10 PM | ₹12.5 | +36.76% | ₹46.5 |
| 29 Sep 2026, 5 PM | ₹12.75 | +37.50% | ₹46.75 |
| 29 Sep 2026, 11 AM | ₹12.75 | +37.50% | ₹46.75 |
| 28 Sep 2026, 10 PM | ₹12.5 | +36.76% | ₹46.5 |
| 28 Sep 2026, 5 PM | ₹13 | +38.24% | ₹47 |
| 28 Sep 2026, 11 AM | ₹13 | +38.24% | ₹47 |
| 27 Sep 2026, 10 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 27 Sep 2026, 5 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 27 Sep 2026, 11 AM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 26 Sep 2026, 10 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 26 Sep 2026, 5 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 26 Sep 2026, 11 AM | ₹13.5 | +39.71% | ₹47.5 |
| 25 Sep 2026, 10 PM | ₹13.5 | +39.71% | ₹47.5 |
| 25 Sep 2026, 5 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 25 Sep 2026, 11 AM | ₹15.5 | +45.59% | ₹49.5 |
| 24 Sep 2026, 10 PM | ₹15 | +44.12% | ₹49 |
| 24 Sep 2026, 5 PM | ₹12.75 | +37.50% | ₹46.75 |
| 24 Sep 2026, 11 AM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 23 Sep 2026, 10 PM | ₹14 | +41.18% | ₹48 |
| 23 Sep 2026, 5 PM | ₹13.5 | +39.71% | ₹47.5 |
| 23 Sep 2026, 11 AM | ₹11 | +32.35% | ₹45 |
| 22 Sep 2026, 10 PM | ₹10.5 | +30.88% | ₹44.5 |
| 22 Sep 2026, 5 PM | ₹9.5 | +27.94% | ₹43.5 |
| 22 Sep 2026, 11 AM | ₹8 | +23.53% | ₹42 |
| 21 Sep 2026, 10 PM | ₹0 | 0.00% | ₹34 |
| 21 Sep 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹34 |
| 21 Sep 2026, 12:36 PM | ₹0 | 0.00% | ₹34 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 04:51 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.