day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

SFC Environmental Technologies
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026 | ₹15.5 | +4.70% | ₹345.5 | — | 500,,7000 |
| 02 Nov 2026 | ₹16.5 | +5.00% | ₹346.5 | — | 900,,12600 |
| 01 Nov 2026 | ₹26 | +7.88% | ₹356 | — | 600,,8400 |
| 31 Oct 2026 | ₹23.5 | +7.12% | ₹353.5 | — | 600,,8400 |
| 30 Oct 2026 | ₹20 | +6.06% | ₹350 | — | 600,,8400 |
| 29 Oct 2026 | ₹19 | +5.76% | ₹349 | — | 600,,8400 |
| 28 Oct 2026 | ₹10 | +3.03% | ₹340 | — | 600,,8400 |
| 27 Oct 2026 | ₹17 | +5.15% | ₹347 | — | 600,,8400 |
| 26 Oct 2026 | ₹20 | +6.06% | ₹350 | — | 800,,11200 |
| 25 Oct 2026 | ₹32 | +9.70% | ₹362 | — | 1100,,15400 |
| 24 Oct 2026 | ₹32 | +9.70% | ₹362 | — | 700,,9800 |
| 23 Oct 2026 | ₹21 | +6.36% | ₹351 | — | 700,,9800 |
| 22 Oct 2026 | ₹21 | +6.36% | ₹351 | — | 700,,9800 |
| 21 Oct 2026 | ₹31 | +9.39% | ₹361 | — | 1100,,15400 |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026, 8:24 AM | ₹15.5 | +4.70% | ₹345.5 |
| 02 Nov 2026, 10 PM | ₹15.5 | +4.70% | ₹345.5 |
| 02 Nov 2026, 5 PM | ₹19 | +5.76% | ₹349 |
| 02 Nov 2026, 11 AM | ₹22 | +6.67% | ₹352 |
| 01 Nov 2026, 10 PM | ₹26 | +7.88% | ₹356 |
| 01 Nov 2026, 5 PM | ₹26.5 | +8.03% | ₹356.5 |
| 01 Nov 2026, 11 AM | ₹24.5 | +7.42% | ₹354.5 |
| 31 Oct 2026, 10 PM | ₹23.5 | +7.12% | ₹353.5 |
| 31 Oct 2026, 5 PM | ₹25 | +7.58% | ₹355 |
| 31 Oct 2026, 11 AM | ₹20 | +6.06% | ₹350 |
| 30 Oct 2026, 10 PM | ₹19 | +5.76% | ₹349 |
| 30 Oct 2026, 5 PM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 30 Oct 2026, 11 AM | ₹20 | +6.06% | ₹350 |
| 29 Oct 2026, 10 PM | ₹19 | +5.76% | ₹349 |
| 29 Oct 2026, 5 PM | ₹10 | +3.03% | ₹340 |
| 29 Oct 2026, 11 AM | ₹10 | +3.03% | ₹340 |
| 28 Oct 2026, 10 PM | ₹13 | +3.94% | ₹343 |
| 28 Oct 2026, 5 PM | ₹15 | +4.55% | ₹345 |
| 28 Oct 2026, 11 AM | ₹17 | +5.15% | ₹347 |
| 27 Oct 2026, 10 PM | ₹19 | +5.76% | ₹349 |
| 27 Oct 2026, 5 PM | ₹18 | +5.45% | ₹348 |
| 27 Oct 2026, 11 AM | ₹20 | +6.06% | ₹350 |
| 26 Oct 2026, 10 PM | ₹22 | +6.67% | ₹352 |
| 26 Oct 2026, 5 PM | ₹28 | +8.48% | ₹358 |
| 26 Oct 2026, 11 AM | ₹32 | +9.70% | ₹362 |
| 25 Oct 2026, 10 PM | ₹32 | +9.70% | ₹362 |
| 25 Oct 2026, 5 PM | ₹32 | +9.70% | ₹362 |
| 25 Oct 2026, 11 AM | ₹32 | +9.70% | ₹362 |
| 24 Oct 2026, 10 PM | ₹32 | +9.70% | ₹362 |
| 24 Oct 2026, 5 PM | ₹30 | +9.09% | ₹360 |
| 24 Oct 2026, 11 AM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 23 Oct 2026, 10 PM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 23 Oct 2026, 5 PM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 23 Oct 2026, 11 AM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 22 Oct 2026, 10 PM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 22 Oct 2026, 5 PM | ₹21 | +6.36% | ₹351 |
| 22 Oct 2026, 11 AM | ₹31 | +9.39% | ₹361 |
| 21 Oct 2026, 10 PM | ₹31 | +9.39% | ₹361 |
| 21 Oct 2026, 5 PM | ₹0 | 0.00% | ₹330 |
| 21 Oct 2026, 11 AM | ₹0 | 0.00% | ₹330 |
Data refreshed 09 Nov 2026, 02:00 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.