day-wise and intraday GMP history with highest, lowest and first GMP.

Sham Foam
| DATE | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING | KOSTAK | SAUDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | ₹1.5 | +1.15% | ₹131.5 | — | — |
| 17 Aug 2026 | ₹4 | +3.08% | ₹134 | — | — |
| 16 Aug 2026 | ₹6 | +4.62% | ₹136 | — | — |
| 15 Aug 2026 | ₹9 | +6.92% | ₹139 | — | — |
| 14 Aug 2026 | ₹4 | +3.08% | ₹134 | — | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4 | +3.08% | ₹134 | — | — |
| 12 Aug 2026 | ₹9 | +6.92% | ₹139 | — | — |
| 08 Aug 2026 | ₹0 | 0.00% | ₹130 | — | — |
Every GMP update recorded through the day.
| TIME | GMP ₹ | GAIN | EST. LISTING |
|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026, 8:24 AM | ₹1.5 | +1.15% | ₹131.5 |
| 17 Aug 2026, 10 PM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 17 Aug 2026, 5 PM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 17 Aug 2026, 11 AM | ₹6 | +4.62% | ₹136 |
| 16 Aug 2026, 10 PM | ₹6 | +4.62% | ₹136 |
| 16 Aug 2026, 5 PM | ₹9 | +6.92% | ₹139 |
| 16 Aug 2026, 11 AM | ₹9 | +6.92% | ₹139 |
| 15 Aug 2026, 10 PM | ₹12.5 | +9.62% | ₹142.5 |
| 15 Aug 2026, 5 PM | ₹6.5 | +5.00% | ₹136.5 |
| 15 Aug 2026, 11 AM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 14 Aug 2026, 10 PM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 14 Aug 2026, 5 PM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 14 Aug 2026, 11 AM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 13 Aug 2026, 10 PM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 13 Aug 2026, 5 PM | ₹4 | +3.08% | ₹134 |
| 13 Aug 2026, 11 AM | ₹9 | +6.92% | ₹139 |
| 12 Aug 2026, 10 PM | ₹9 | +6.92% | ₹139 |
| 12 Aug 2026, 5 PM | ₹9 | +6.92% | ₹139 |
| 12 Aug 2026, 11 AM | ₹7 | +5.38% | ₹137 |
| 08 Aug 2026, 2:29 PM | ₹0 | 0.00% | ₹130 |
Data refreshed 07 Nov 2026, 05:07 pm IST. GMP is unofficial market sentiment, not investment advice.